DZSF系列直線振動篩產品概述: |
DZSF型系列直線篩|直線振動篩是雙振動電機驅動。當兩台振動電機做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。適用於粒度在0.074-5mm、含水量小於70%、無粘性的各種干式粉狀物料的篩分。 給料粒度不大於10mm。 |
DZSF直線篩主要特點及適於行業: |
該產品篩分精度高、處理量大、結構簡單、耗能少、噪音低、篩網使用壽命長、密封性好、極少粉塵溢散、維修方便、可用於流水線生產中的自動化作業。
該產品廣氾應用於化工、食品、塑料、醫藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業中干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。 |
DZSF系列直線篩技術性能主要參數: |
|
DZSF系列直線篩安裝尺寸: 下一個 |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | ф | фK | |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 368 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
價格條款:︰ 預付定金30%,貨到付清余款。
付款方式︰ 電議:0373-6396888
交貨期︰ 3到5天